新闻
英国硕士留学费用呈现显著地域差异,硕士主要包含三大类支出:
城市 | 学费(年) | 住宿费(年) | 生活费(年) | 年总费用 | 城市特色 |
---|---|---|---|---|---|
伦敦 | 20-50万 | 10-18万 | 8-12万 | 38-80万 | 全球500强总部聚集 |
爱丁堡 | 18-35万 | 6-10万 | 6-8万 | 30-53万 | 文化之都 |
曼彻斯特 | 17-32万 | 5-9万 | 5-7万 | 27-48万 | 北部经济中心 |
布里斯托 | 16-30万 | 5-8万 | 4.5-6.5万 | 25.5-44.5万 | 科技新城 |
格拉斯哥 | 15-28万 | 4.5-7.5万 | 4-6万 | 23.5-41.5万 | 工业转型典范 |
1. 伦敦(超高消费区)
2. 苏格兰双子城(性价比之选)
3. 英格兰中部(均衡选择)
英国硕士城市选择直接影响投资回报率,不同建议结合专业需求、城市职业规划综合考量。费用数据显示,对比非伦敦地区毕业生就业满意度达87%,英国证明合理选择同样能获得优质发展机会。
上一篇:美国留学需要什么条件?
下一篇:英国研究生留学一年费用全解析